サーフィン事業/波情報 - What's New
☆ 波情報をはじめとしたサーフィン事業沿革
| 2010年 | DVD『サブリミナル・サーフ・トレーニング リップアクション編』 制作・リリース DVD『Style Tips』 制作・リリース サーフィンの波情報「波情報&動画 BCMサーフ」大幅リニューアル、電子コミックサイト「BCMサーフライブラリー」とのポイント連動サービス開始 iPhone・スマートフォン向け月額課金サービス開始 |
| 2009年 | 名称を「波情報&動画 BCMサーフ」に変更。 iPhone向け有料サーフィン波情報サービス開始 DVD『Alternative Board -World Premiere-』制作・リリース DVD『サブリミナル・サーフ・トレーニング カットバック編』 制作・リリース |
| 2008年 | SKY PerfecTV!282ch「EX SPORTS」でTV番組『Beach Combing on TV』放映スタート サーフィングッズ専門PCショッピングサイト『BCMストア』OPEN DVD『ASP WLT ワールド・ロングボード・ツアー・JAPAN』制作・リリース DVD『Road To Qualify #Japan』制作・リリースv DVD『Off Limits featuring 3T』 制作・リリース DVD『サブリミナル・サーフ・トレーニング』シリーズ2作品 制作・リリース DVD『ASP WQS JAPAN 2007』、『ASP JUNIOR JAPAN 2007』制作・リリース DVD『YUMEYA Billabong Pro Tahara 2008』制作・リリース サーフィンに特化した携帯電子書籍『+BCMサーフコミック』サービス開始 |
| 2007年 | サーフィンの波情報、サイト名称を「BCMサーフパトロール」に変更。 サーフィン専門PCサイト『D2TB』が『+BCMサーフパトロール』にサイト名変更、リニューアルOPEN ASP Japan Tour(世界プロサーフィン連盟日本支局)2007オフィシャルサポート DVD『Alternative Board -NextMove-』制作・リリース DVD『Road To Qualify #Australia』制作・リリース DVD『Alternative Board -West Japan-』制作・リリース DVD『NSA全日本選手権10年史』2作品 制作・リリース DVD『YUMEYA Billabong Pro Tahara 2007』制作・リリース |
| 2006年 | Yahoo!動画(現GyaO)にてサーフィン動画コンテンツ提供開始 DVD『Alternative Board -Revolution-』制作・リリース ビーチコーミングBASIC 発行 |
| 2005年 | 公式スポンサーとして 2005年ASP-WCT Quiksilver PRO千葉大会 に協賛 サーフィンの波情報『BCMサーフパトロール』、 Yahoo!コンテンツストア にてサービス開始 |
| 2004年 | サーフポイントライブカメラ動画を携帯電話向けに配信開始。 |
| 2002年 | J-phone、au公式サイトとしてサーフィン専用携帯波情報「BEACH COMBING」を開設。 |
| 2001年 | NTT DoCoMo i-mode公式サイトとしてサーフィン専用携帯波情報「BEACH COMBING」を開設。 |
| 2000年 | サーファー向けサーフィンPCポータルサイトD2TB開設。 サーフポイントライブカメラ、波情報掲示板など公開。 |
| 1998年 | NTTドコモのテレホンサービス「情報ダイヤル」に情報提供。 |
| 1995年 | フリーマガジンFLOW誌創刊。 (無料誌というスタイルと合わせて、サーフカルチャー全般を扱いながら、有名選手に密着した裏表のない記事が評判になる) ASP丸井プロサーフィン世界選手権 東浪見大会 公式波情報として初参加。 |
| 1994年 | 会員制波情報サービス「CLUB サーフパトロール」を提供。 BEACH COMBINGマガジンに全国サーフポイントMAP掲載。 |
| 1993年 | フリーペーパーBEACH COMBINGマガジン創刊。 |
| 1991年 | サーフパトロールの全国化。 関東エリアの情報に加えて、東海、西日本エリアへと拡大。 ASP丸井プロサーフィン世界選手権 部原大会 公式波情報として初参加。 |
| 1990年 | 株式会社ライズシステム設立。 初のサーファー向け有料波情報サービス「サーフパトロール」を開始。 ASP丸井プロサーフィン世界選手権 部原大会 公式波情報として初参加。 (以来、世界大会[WCT]が日本で開催された1991年、92年、95年、2005年では、常に公式波情報として参加。大会会場にてコンテストリポートなどを配布) |

